KÖNIGSTURNIER
Wetteifern Sie täglich mit anderen Bürgern im Turnier von King Billy und lassen Sie sich zum Champion krönen! Werfen Sie bei den Slots-Turnieren Ihren Hut in den Ring und gewinnen Sie täglich 650 Freispiele!
Position | Prize |
---|---|
1 | 150 Free Spins |
2 | 120 Free Spins |
3 | 100 Free Spins |
4 | 80 Free Spins |
5 | 60 Free Spins |
6 | 40 Free Spins |
7 | 30 Free Spins |
8 | 30 Free Spins |
9 | 20 Free Spins |
10 | 20 Free Spins |
LEADERBOARD
Current result
1
Bahar
6,788
2
Djanibah
5,401
3
Daniel
4,363
Position | King's Champions | Spieler | Punkte |
---|---|---|---|
4 | Ashley | 3,444 | |
5 | Rogier | 2,784 | |
6 | Rick | 2,273 | |
7 | cmhrr | 1,725 | |
8 | Robert | 1,209 | |
9 | Theofanis | 1,074 | |
10 | Alexander | 928 | |
11 | Marc | 888 | |
12 | Thomas | 529 | |
13 | Cartelyesil | 510 | |
14 | Rolands | 507 | |
15 | Erik | 492 | |
16 | Esin | 481 | |
17 | Dennis | 371 | |
18 | Holger | 336 | |
19 | CrazyGeorg | 322 | |
20 | Ayhan | 320 | |
21 | Marjolein | 232 | |
22 | Inge | 222 | |
23 | Gökhan | 220 | |
24 | Dustin | 166 | |
25 | Gilbert D | 151 | |
26 | Rick1193 | 146 | |
27 | Sybssi | 146 | |
28 | klucha40 | 133 | |
29 | Katja | 119 | |
30 | Pinkman | 108 | |
31 | Adrian | 106 | |
32 | josephine | 91 | |
33 | andifuss | 91 | |
34 | Claudia | 85 | |
35 | Nancy | 80 | |
36 | Yunus | 75 | |
37 | josip | 74 | |
38 | Frank | 71 | |
39 | Haris | 69 | |
40 | Jan | 66 | |
41 | Chantal | 62 | |
42 | Roelf | 57 | |
43 | Kevin | 52 | |
44 | Antonio | 50 | |
45 | Mike Sylvio | 42 | |
46 | Igor | 41 | |
47 | robby | 39 | |
48 | Rafal | 35 | |
49 | roland | 30 | |
50 | james | 27 |
DIE SPIELE IN DIESEM TURNIER